垂詢電話:0311-86121818
聯(lián)系電話:
0311-86121818
首頁 > 產品中心 > ZJQ系列潛水渣漿泵
用途和使用范圍
ZJQ系列潛水渣漿泵、該系列泵在結構設計及所用耐磨材料上,綜合應用了國內外同類產品的優(yōu)點并加以創(chuàng)新,具有高效節(jié)能、振動小、噪聲低、運行可靠、使用壽命長、維修方便等特點。可廣泛用于冶金選礦、尾沙輸送、電廠水力除灰、煤炭洗煤等多種礦漿的輸送及城市排污。帶攪拌輪的泵(不易沉淀)更能用于重介濃度大,含有固體顆粒的漿體輸送。同時是液下渣漿泵及受地理位置條件不利于安裝的渣漿泵和各種污水渣泵的替代產品。
泵的型式、結構特征與型號
使用條件
1、電源380V、三相、50HZ (根據(jù)要求定制電壓、頻率) ;
2、介質溫度一般不超過60CPH值4-10,介質重度< 1300kg/m3;
3、適應強磨蝕固體顆粒的介質和輕度腐蝕性污水漿體;
4、介質中的固體物的直徑不大于泵最小流道尺寸80%。
產品結構圖
1、攪拌輪 2、底座濾網(wǎng) 3、葉輪 4、泵體 5、支架 6、護板 7、出水管 8、機械密封 9、油室 10、油水探頭 11、軸承 12、軸(轉子) 13、定子 14、電機殼 15、上軸座 16、軸承 17、電機蓋 18、接線盒 19、電機接線 20、信號線
結構說明
1、泵體葉輪
在實測試驗基礎上,精心選擇和匹配泵體和葉輪。泵體葉輪采用高鉻耐磨耐腐材質,使用過流性好,效率高,功率曲線平坦,不易過載,葉輪平衡精確,振動小.運轉平穩(wěn)。
2、攪勻輪
攪勻輪位于泵底部,能將沉淀于水底的淤渣攪拌成湍流后抽取出來,集潛水、攪拌、吹沙、抽沙于一體,吸沙效率高,清淤更徹底。
3、電機
專門設計的潛水電機,IPX8防護,F(xiàn)級絕緣允許溫升高,在正常溫升條件下,電機絕緣壽命長,而潛水冷卻效果好,實際溫升低,電機絕緣壽命更長。
4、電機冷卻
電機發(fā)熱通過機殼散熱,介質只要淹沒電機定子機殼,就能可靠安全運行,淹沒越多,越有利于電機冷卻。
5、軸封
電機軸封采用兩個獨立串聯(lián)的機械密封,形成二道可靠的密封防線。第一道在泵內介質中,密封面隨介質壓力增加壓得更緊,有效地阻止水進入油室,第二道在油室中,防止油進入電機內,若第一道失效(它工作條件比第二道差些),第二道仍可防止油水進入電機。波紋管式的機封配合創(chuàng)新的結構腔,使軸封可靠性進一步大大提高,正常使用情況下,無故障運行時間超過8000h。
6、油室
油室是防止介質從泵軸進人電機的一道屏障,阻止介質滲透入電極,若第一道機封滲漏時,由油室緩沖介質不能直接進人電機。同時對兩個獨立機封摩擦面潤滑冷卻,使機封工作更可靠,除外,它尚能帶走下軸承的發(fā)熱和電機的一些熱量。
7、軸承
下部的雙列角接觸軸承承載能力強,與上部深溝軸承組成電機水泵軸的可靠支承,對排污泵工作時產生的徑向、軸向力和其他的力有較大的承載裕度,確保機組平穩(wěn)運轉和長的壽命。
8、電纜及其密封
1)電纜為耐污水的重型橡套軟電纜、電纜線芯截面按40°C環(huán)境溫度及電機滿載功率下長期可靠運行設計,若排污泵工作時,電機在非滿載功率下或在環(huán)境40°C以下運行,使用壽命將更長。
2)電纜橡膠套與電機壓蓋間有密封壓緊,防止介質從電纜與電機蓋接口間滲入電機內腔。
3)電纜套與線芯間有橡膠硫化,一旦橡膠外套劃破,仍能有效防止介質從電纜套內進入電機。
9、電機外殼
機殼、上端蓋、壓蓋等組成電機外殼,各零件連接配合處有可靠的靜密封,每臺都經(jīng)嚴格的水壓試驗檢查,確保不滲漏萬無一失。
10、機泵內安全保護(通過專用電控柜起作用)
1)油水探頭:安裝于油室內,檢測第一道機封(介質中)滲漏情況,當滲漏介質到油室內,達到一定比例時發(fā)出報警信號。
2)浮子開關:安裝在電機腔內,檢測第二道封漏情況,當油(油水混合物)進入電機,浮子開關將發(fā)出報警信號并停泵。
3)熱敏元件:安裝在電機定子繞組內,若電機長時超載,電機繞組溫度(或其它原因電機繞組發(fā)熱)達到一定值時,發(fā)出報警信號并停泵。
11、外部控制系統(tǒng)
配套專用電控柜能將泵內的各種信號進行處理,實現(xiàn)控制、保護、聲光報警等功能和單泵、多泵的多種自動化控制。
用戶自備電控柜時,應與我公司電控柜專業(yè)組聯(lián)系,指導用戶在自備電控柜內安裝保護控制器。
12、選裝
強制冷卻系統(tǒng)。電機外殼部分加裝金屬套筒引入冷卻水循環(huán),實現(xiàn)強制冷卻。
13、性能曲線和主要參數(shù)
性能曲線圖上曲線的實際部分表示泵的推薦使用范圍。泵的軸功率隨流量增大而上升,如果泵的流量超出額定的流量界限,軸功率會超過電機的額定功率,當介質溫度較高或電機得不到充分冷卻時,電機不能長時間工作:如果流量小于額定的流量界限時,泵的軸功率遠低于電機的額定功率,機組效率很低,在這種工況下用泵是很不經(jīng)濟的。
ZJQ系列潛水渣漿泵清水性能參數(shù)(1)
型號 | 流量m³/h | 揚程m | 功率KW | 轉速r/min |
50ZJQ30-60-11 | 30 | 60 | 11 | 2900 |
50ZJQ25-15-4 | 25 | 15 | 4 | 1400 |
80ZJQ40-12-4 | 40 | 12 | 4 | 1400 |
80ZJQ45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 1400 |
80ZJQ70-12-5.5 | 70 | 12 | 5.5 | 1400 |
50ZJQ25-30-7.5 | 25 | 30 | 75 | 1400 |
80ZJQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | 1400 |
80ZJQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 1400 |
80ZJQ50-20-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 1400 |
100ZJQ100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 1400 |
80ZJQ80-20-11 | 80 | 20 | 11 | 1400 |
80ZJQ50-30-11 | 50 | 30 | 11 | 1400 |
100ZJQ90-17-11 | 90 | 17 | 11 | 1400 |
80ZJQ80-35-15 | 80 | 35 | 15 | 1400 |
100ZJQ100-20-15 | 100 | 20 | 15 | 1400 |
100ZJQ120-16-15 | 120 | 16 | 15 | 1400 |
100ZJQ150-20-18.5 | 150 | 20 | 18.5 | 1400 |
150ZJQ200-12-18.5 | 200 | 12 | 18.5 | 1400 |
ZJQ系列潛水渣漿泵清水性能參數(shù)(2)
型號 | 流量m³/h | 揚程m | 功率KW | 轉速r/min |
100ZJQ150-25-22 | 150 | 25 | 22 | 1400 |
100ZJQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 1400 |
100ZJQ120-35-22 | 120 | 35 | 22 | 1400 |
80ZJQ80-45-22 | 80 | 45 | 22 | 1400 |
80ZJQ50-50-22 | 50 | 50 | 22 | 1400 |
50ZJQ40-52-22 | 40 | 52 | 22 | 1400 |
150ZJQ180-22-22 | 180 | 22 | 22 | 1400 |
150ZJQ250-15-22 | 250 | 15 | 22 | 1400 |
150ZJQ200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 1400 |
150ZJQ250-18-22 | 250 | 18 | 22 | 1400 |
100ZJQ120-25-22 | 120 | 25 | 22 | 1400 |
100ZJQ150-38-30 | 150 | 38 | 30 | 1400 |
150ZJQ300-15-30 | 300 | 15 | 30 | 1400 |
150ZJQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 1400 |
150ZJQ350-22-37 | 350 | 22 | 37 | 1400 |
150ZJQ300-25-37 | 300 | 25 | 37 | 1400 |
150ZJQ200-35-37 | 200 | 35 | 37 | 1400 |
100ZJQ80-60-37 | 80 | 60 | 37 | 1400 |
ZJQ系列潛水渣漿泵清水性能參數(shù)(3)
型號 | 流量m³/h | 揚程m | 功率KW | 轉速r/min |
100ZJQ100-50-37 | 100 | 50 | 37 | 1400 |
100ZJQ100-60-45 | 100 | 60 | 45 | 1400 |
100ZJQ120-50-45 | 120 | 50 | 45 | 1400 |
100ZJQ100-70-45 | 100 | 70 | 45 | 1400 |
150ZJQ250-40-45 | 250 | 40 | 45 | 1400 |
100ZJQ220-45-55 | 220 | 45 | 55 | 1400 |
100ZJQ140-60-55 | 140 | 60 | 55 | 1400 |
200ZJQ450-25-55 | 450 | 25 | 55 | 1400 |
100ZJQ170-70-75 | 170 | 70 | 75 | 1400 |
200ZJQ500-25-75 | 500 | 25 | 75 | 1400 |
100ZJQ230-60-75 | 230 | 60 | 75 | 1400 |
200ZJQ500-30-90 | 500 | 30 | 90 | 1400 |
200ZJQ450-35-90 | 450 | 35 | 90 | 1400 |
100ZJQ200-70-90 | 200 | 70 | 90 | 1400 |
100ZJQ200-80-110 | 200 | 80 | 110 | 1400 |
100ZJQ330-78-132 | 330 | 78 | 132 | 1400 |
100ZJQ300-95-132 | 300 | 95 | 132 | 1400 |
ZJQ系列潛水渣漿泵清水性能參數(shù)(4)
型號 | 流量m³/h | 揚程m | 功率KW | 轉速r/min |
50ZJQ47-40-37 | 47 | 40 | 37 | 980 |
50ZJQ75-38-37 | 75 | 38 | 37 | 980 |
80ZJQ50-48-37 | 50 | 48 | 37 | 980 |
80ZJQ100-47-45 | 100 | 47 | 45 | 980 |
80ZJQ151-45-55 | 151 | 45 | 55 | 980 |
100ZJQ234-19-37 | 234 | 19 | 37 | 980 |
100ZJQ170-96-160 | 170 | 96 | 160 | 980 |
100ZJQ290-95-185 | 290 | 95 | 185 | 980 |
100ZJQ370-92-220 | 370 | 92 | 220 | 980 |
150ZJQ229-46-75 | 229 | 46 | 75 | 980 |
150ZJQ432-44-90 | 432 | 44 | 90 | 980 |
1 50ZJQ639-40-110 | 639 | 40 | 110 | 980 |
150ZJQ229-46-130 | 229 | 46 | 130 | 980 |
150ZJQ432-44-132 | 432 | 44 | 132 | 980 |
150ZJQ635-40-155 | 635 | 40 | 155 | 980 |
200ZJQ396-50-185 | 396 | 50 | 185 | 980 |
200ZJQ792-46-215 | 792 | 46 | 215 | 980 |
200ZJQ1188-39-240 | 1188 | 39 | 240 | 980 |
100ZJQ214-20-37 | 214 | 20 | 37 | 980 |
80ZJQ121-46-37 | 121 | 46 | 37 | 980 |
80ZJQ160-43-45 | 160 | 43 | 45 | 980 |
100ZJQ183-35-37 | 183 | 35 | 37 | 980 |
100ZJQ219-34-37 | 219 | 34 | 37 | 980 |
100ZJQ199-42-45 | 199 | 42 | 45 | 980 |
ZJQ系列潛水渣漿泵清水性能參數(shù)(5)
型號 | 流量m³/h | 揚程m | 功率KW | 轉速r/min |
100ZJQ238-40-55 | 238 | 40 | 55 | 980 |
150ZJQ298-25-37 | 298. | 25 | 37 | 980 |
150ZJQ364-24-45 | 364 | 24 | 45 | 980 |
150ZJQ221-40-55 | 221 | 40 | 55 | 980 |
150ZJQ365-37-75 | 365 | 37 | 75 | 980 |
150ZJQ442-35-75 | 442 | 35 | 75 | 980 |
150ZJQ230-43-55 | 230 | 43 | 55 | 980 |
150ZJQ380-40-75 | 380 | 40 | 75 | 980 |
150ZJQ460-38-75 | 460 | 38 | 75 | 980 |
150ZJQ248-53-90 | 248 | 53 | 90 | 980 |
150ZJQ431-51-110 | 431 | 51 | 110 | 980 |
150ZJQ504-49-110 | 504 | 49 | 110 | 980 |
150ZJQ190-56-90 | 190 | 56 | 90 | 980 |
150ZJQ268-61-110 | 268 | 61 | 110 | 980 |
150ZJQ458-56-132 | 458 | 56 | 132 | 980 |
150ZJQ596-51-160 | 596 | 51 | 160 | 980 |
150ZJQ260-59-90 | 260 | 59 | 90 | 980 |
150ZJQ454-56-132 | 454 | 56 | 132 | 980 |
150ZJQ532-55-132 | 532 | 55 | 132 | 980 |
150ZJQ270-63-110 | 270 | 63 | 110 | 980 |
150ZJQ470-60-132 | 470 | 60 | 132 | 980 |
150ZJQ550-59-160 | 550 | 59 | 160 | 980 |
150ZJQ291-71-132 | 291 | 71 | 132 | 980 |
150ZJQ485-68-160 | 485 | 68 | 160 | 980 |
ZJQ系列潛水渣漿泵清水性能參數(shù)(6)
型號 | 流量m³/h | 揚程m | 功率KW | 轉速r/min |
150ZJQ200-22-30 | 200 | 22 | 30 | 960 |
150ZJQ582-65-185 | 582 | 65 | 185 | 980 |
150ZJQ300-75-132 | 300 | 75 | 132 | 980 |
150ZJQ500-73-185 | 500 | 73 | 185 | 980 |
150ZJQ600-69-200 | 600 | 69 | 200 | 980 |
150ZJQ186-91-132 | 186 | 91 | 132 | 980 |
150ZJQ285-87-160 | 285 | 87 | 160 | 980 |
150ZJQ401-80-185 | 401 | 80 | 185 | 980 |
200ZJQ421-58-132 | 421 | 58 | 132 | 980 |
200ZJQ715-54-160 | 715 | 54 | 160 | 980 |
200ZJQ800-35-160 | 800 | 35 | 160 | 980 |
200ZJQ841-52-185 | 841 | 52 | 185 | 980 |
200ZJQ435-62-132 | 435 | 62 | 132 | 980 |
200ZJQ740-58-185 | 743 | 58 | 185 | 980 |
200ZJQ870-55-185 | 870 | 55 | 185 | 980 |
200ZJQ465-67-160 | 465 | 67 | 160 | 980 |
200ZJQ795-64-220 | 795 | 64 | 220 | 980 |
200ZJQ921-61-250 | 921 | 61 | 250 | 980 |
200ZJQ470-72-185 | 470 | 72 | 185 | 980 |
200ZJQ820-68-250 | 820 | 68 | 250 | 980 |
200ZJQ950-65-250 | 950 | 65 | 250 | 980 |
200ZJQ397-81-200 | 397 | 81 | 200 | 980 |
200ZJQ717-78-250 | 717 | 78 | 250 | 980 |
200ZJQ948-73-315 | 948 | 73 | 315 | 980 |
200ZJQ409-86-200 | 409 | 86 | 200 | 980 |
200ZJQ738-82-280 | 738 | 82 | 280 | 980 |
ZJQ系列潛水渣漿泵清水性能參數(shù)(7)
型號 | 流量m³/h | 揚程m | 功率KW | 轉速r/min |
200ZJQ976-77-315 | 976 | 77 | 315 | 980 |
200ZJQ438-97-250 | 438 | 97 | 250 | 980 |
200ZJQ730-90-315 | 730 | 90 | 315 | 980 |
200ZJQ750-95-355 | 750 | 95 | 355 | 980 |
200ZJQ900-91-355 | 900 | 91 | 355 | 980 |
200ZJQ441-134-400 | 441 | 134 | 400 | 980 |
200ZJQ858-128-560 | 858 | 128 | 560 | 980 |
200ZJQ907-128-560 | 907 | 128 | 560 | 980 |
250ZJQ551-60-185 | 551 | 60 | 185 | 980 |
250ZJQ895-56-250 | 895 | 56 | 250 | 980 |
250ZJQ1153-52-280 | 1153 | 52 | 280 | 980 |
250ZJQ597-67-200 | 597 | 67 | 200 | 980 |
250ZJQ940-62-250 | 940 | 62 | 250 | 980 |
250ZJQ1211-58-315 | 1211 | 58 | 315 | 980 |
250ZJQ597-71-220 | 597 | 71 | 220 | 980 |
250ZJQ970-66-280 | 970 | 66 | 280 | 980 |
250ZJQ1249-61-315 | 1249 | 61 | 315 | 980 |
250ZJQ544-80-250 | 544 | 80 | 250 | 980 |
250ZJQ997-75-355 | 997 | 75 | 355 | 980 |
250ZJQ1342-68-450 | 1342 | 68 | 450 | 980 |
250ZJQ560-85-280 | 560 | 85 | 280 | 980 |
250ZJQ1027-80-400 | 1027 | 80 | 400 | 980 |
250ZJQ1381-72-450 | 1381 | 72 | 450 | 980 |
250ZJQ584-92-280 | 584 | 92 | 280 | 980 |
ZJQ系列潛水渣漿泵清水性能參數(shù)(8)
型號 | 流量m³/h | 揚程m | 功率KW | 轉速r/min |
250ZJQ1071-87-400 | 1071 | 87 | 400 | 980 |
250ZJQ1441-70-500 | 1441 | 70 | 500 | 980 |
250ZJQ1100-92-450 | 1100 | 92 | 450 | 980 |
250ZJQ1480-83-560 | 1480 | 83 | 560 | 980 |
250ZJQ690-108-450 | 690 | 108 | 450 | 980 |
250ZJQ1145-105-630 | 1145 | 105 | 630 | 980 |
250ZJQ1380-101-630 | 1380 | 101 | 630 | 980 |
250ZJQ708-114-500 | 708 | 114 | 500 | 980 |
250ZJQ1175-110-630 | 1175 | 110 | 630 | 980 |
250ZJQ1416-107-710 | 1416 | 107 | 710 | 980 |
250ZJQ734-123-500 | 734 | 123 | 500 | 980 |
250ZJQ1219-118-710 | 1219 | 118 | 710 | 980 |
250ZJQ1469-115-800 | 1469 | 115 | 800 | 980 |
250ZJQ752-128-560 | 752 | 128 | 560 | 980 |
250ZJQ1248-124-710 | 1248 | 124 | 710 | 980 |
250ZJQ1504-120-800 | 1504 | 120 | 800 | 980 |
300ZJQ789-46-185 | 789 | 46 | 185 | 980 |
300ZJQ1415-40-250 | 1415 | 40 | 250 | 980 |
300ZJQ1568-39-250 | 1568 | 39 | 250 | 980 |
300ZJQ1178-66-400 | 1178 | 66 | 400 | 980 |
300ZJQ1967-57-500 | 1967 | 57 | 500 | 980 |
300ZJQ2166-55-500 | 2166 | 55 | 500 | 980 |
300ZJQ1269-77-450 | 1269 | 77 | 450 | 980 |
300ZJQ2118-67-630 | 2118 | 67 | 630 | 980 |
300ZJQ2333-64-630 | 2333 | 64 | 630 | 980 |
泵使用方法、注意事項及維護保養(yǎng)
1、泵使用前應仔細檢查電纜是否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存.放、安裝過程中有無變形或損壞。
2、用500V兆歐表測量電泵電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應不低于2兆歐,否則應對電機定子繞阻進行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120°C。
3、泵接通后的旋轉方向必須與箭頭方向一致,否則會造成電泵損壞。如果電泵反轉,只需將電纜線中的任何二根線對調一下接線位置即可。
4、電泵的機殼地線必須嚴格按有關規(guī)程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運行時,嚴禁在附近安裝人下水做事或移動,以防萬一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
5、電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關來接通電源,確保電泵正常運行。
6、不得將電泵長期處于低揚程狀態(tài)下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),最好能控制在建議使用揚程范圍之內,以防電泵因超載而燒壞電機。
7、無自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴禁整體露出水而長期運行,以防電泵過熱損壞。
8、該泵選配變頻調速裝置,適用工況范圍更廣泛。
9、電泵應有專人管理與使用,并定期檢查電泵繞阻與機殼之間的絕緣電阻是否正常。
10、每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應將電泵放入清水中運轉數(shù)分鐘,防止泵內留下沉積物,保證電泵的清潔。
11、電泵如長時間不用時應將電泵從水中取出,不要長期浸泡在水中,以減少電機定子繞阻受潮的機會,增加電泵的使用壽命。
12、在常規(guī)狀態(tài)下泵每使用240-480小時后應加注或更換油室中機油(10-30號機油),使機械密封保持良好的潤滑狀態(tài),提高機械密封的使用壽命。
13、電泵拆卸、維修后,機殼組件必須經(jīng)0.2MPa氣密試驗檢查,以確保電機密封可靠。
14、葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能,如密封損壞將直接影響到泵的性能,必要時應更換。
如有問題和技術要求,請與廠家直接聯(lián)系。
常見故障及排除方法
故障 | 原因 | 排除方法 |
流量不足 或不出水 |
1.電機裝反 2.葉輪流道或管道堵塞 3.裝置揚程過高,或所選泵的揚程太大低于實際需要 4.葉輪嚴重磨損 5.液位太低致使泵吸人空氣 6.止回閥方向裝反 |
1.糾正電機轉向 2.清除葉輪或管道中的雜物,最好在泵周圍設置濾柵(但不可在泵入口裝過濾網(wǎng)) 3.設法降低裝置揚程(如換大直徑管或光滑管,減少彎頭數(shù)量,或增大彎頭的圓弧半徑)或改用較高揚程的泵。 4.更換葉輪 5.調整浮球開光位置,使最低液位符合安裝尺寸的要求。 6.糾正止回閥方向。 |
不能啟動 | 1.缺相 2.葉輪卡住 3.繞組接頭或電纜卡住 4.定子繞組破壞 5.控制電器故障 6.電源電壓太低 |
1.檢查線路,排除缺相問題 2.清除雜物,最好在泵周圍設置濾柵(但不可在泵入口裝濾網(wǎng)) 3.用歐姆表檢查修復 4.進行修理,更換繞組或定子 5.檢查控制柜,修理或調換電器零件 6.對癥解決電源電壓的問題 |
定子燒壞 | 1.在沒有保護控制電器的情況下,缺相運行或缺相狀態(tài)下啟動,葉輪卡死或脫落,介質濃度過大,冷卻系統(tǒng)淤塞 2.密封損壞電機進水 3.緊固件松動造成電機進水 4.電機長時間露出水面運行 |
修理好電機后使用前必須: 1.配置保護控制電器并:查清線路,清除缺相故障,清除臟物,擰緊葉輪緊固螺釘及不銹鋼彈簧墊圈;用水稀釋介質;沖洗疏通冷卻系統(tǒng) 2.更換機械密封或“O”形密封圈 3.擰緊各部緊固件 4.保證最低液位不低于安裝尺寸圖的規(guī)定 |
電流過大 | 1.抽送液體的密度或粘度過高 2.所選泵的揚程大大超出實際需要,或使用條件改變,裝置揚程大幅度降低,使得泵超過推薦流量運行 3.軸承損壞 4.葉輪和泵體之間(如口環(huán)處)夾有雜物 5.電源電壓過低 |
1.改變抽送液體的密度或粘度 2.關小出口閥,減小流量,或車小葉輪,或更換較低揚程的泵 3.更換軸承 4.清除雜物 5.對癥解決電源電壓的問題 |
振動噪聲大 | 1.所選泵的揚程大大超出實際需要或使用條件改變,裝置揚程大幅度降低,使得泵超過推薦流量運行 2.液位太低,致使泵吸入空氣 3.管路設置不當,如緊貼泵出口裝閥并關小閥門,緊貼泵出口裝彎管.緊貼泵出口的吐出管路的管徑突然縮小,安裝的泵的吸入管路管徑小于吸入彎管入口口徑 4.軸承缺油脂或損壞 5.葉輪和泵體之間卡上了雜物(伴隨有電流增大) |
1.關小出口閥,減小流量,或車小葉輪,或更換較低揚程的泵 2.調整浮球開關位置,使最低液位符合安裝尺寸圖的要求 3.查出管路設置的具體問題對癥解決 4.給軸承加油脂或更換軸承 5.排除雜物. |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理 18603271911
鄭經(jīng)理 15613159666
電話/傳真:0311-86121818
網(wǎng)址:http://juan73456.cn
地址:河北省石家莊市藁城區(qū)南董鎮(zhèn)馬圈村西九線與工業(yè)路交口南行300米路西
版權所有:石家莊中耐壓濾機泵制造有限公司
備案號:冀ICP備20015657號-1